Tại thời điểm khảo sát 11h10, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji đều tăng 300.000 đồng/lượng đối với hai chiều mua vào – bán ra.
Hệ thống PNJ và hệ thống cửa hàng Mi Hồng cùng điều chỉnh SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn chiều mua điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng tại hệ thống PNJ nhưng tăng 200.000 đồng/lượng tại hệ thống cửa hàng Mi Hồng.
Tập đoàn Phú Quý và hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đều ghi nhận SJC tăng từ 200.000 đồng/lượng (mua vào) đến 250.000 đồng/lượng (bán ra).
Còn tại Ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC ở chiều mua vào và bán ra điều chỉnh tăng mạnh nhất 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 14/11 | Phiên hôm nay 15/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 66,50 | 67,50 | 66,80 | 67,80 | +300 | +300 |
Hà Nội | 66,50 | 67,52 | 66,80 | 67,82 | +300 | +300 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 66,40 | 67,40 | 66,70 | 67,70 | +300 | +300 |
TP HCM | 66,40 | 67,40 | 66,70 | 67,70 | +300 | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 66,50 | 67,45 | 66,70 | 67,70 | +200 | +250 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 66,50 | 67,50 | 66,80 | 67,70 | +300 | +200 |
Hà Nội | 66,50 | 67,50 | 66,80 | 67,70 | +300 | +200 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 66,52 | 67,43 | 66,72 | 67,68 | +200 | +250 |
Mi Hồng | TP HCM | 66,50 | 67,50 | 66,70 | 67,70 | +200 | +200 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 66,30 | 67,10 | 66,80 | 67,60 | +500 | +500 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h10. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 24K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h10 ngày 15/11/2022
Giá vàng 24K trưa nay tăng giảm khác nhau, với mức điều chỉnh trong khoảng 100.000 – 230.000 đồng/lượng.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá vàng tăng thêm 100.000 đồng/lượng cho cả chiều mua lẫn chiều bán.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng điều chỉnh giảm từ 130.000 đồng/lượng (mua vào) đến 230.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại Tập đoàn Phú Quý, hệ thống Bảo Tín Minh Châu và hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng đều đồng loạt giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.
Riêng hệ thống PNJ, giá vàng 24K không thay đổi so với mức giá cập nhật trưa ngày 14/11.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 14/11 | Phiên hôm nay 15/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 53,45 | 54,25 | 53,55 | 54,35 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,80 | 54,10 | 52,67 | 53,87 | -130 | -230 |
TP HCM | 52,80 | 54,10 | 52,67 | 53,87 | -130 | -230 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,15 | 54,25 | 53,05 | 54,15 | -100 | -100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,30 | 54,10 | 53,30 | 54,10 | – | – |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,15 | 54,25 | 53,05 | 54,15 | -100 | -100 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,50 | 54,50 | 53,40 | 54,40 | -100 | -100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h10. (Tổng hợp: Du Y)
Bảng giá vàng 18K hôm nay tại các hệ thống lúc 11h10 ngày 15/11/2022
Giá vàng 18K diễn biến trái chiều tại một số hệ thống cửa hàng trong phiên trưa hôm nay.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống cửa hàng Mi Hồng, vàng 18K tiếp tục điều chỉnh tăng lần lượt là 70.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Tại Tập đoàn Doji, tuy giá chiều mua tăng 300.000 đồng/lượng nhưng giá chiều bán lại giảm 230.000 đồng/lượng.
Riêng hệ thống PNJ, giá vàng 24K vẫn duy trì ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 14/11 | Phiên hôm nay 15/11 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 38,84 | 40,84 | 38,91 | 40,91 | +70 | +70 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 39,15 | 53,65 | 39,45 | 53,42 | +300 | -230 |
TP HCM | 39,15 | 53,65 | 39,45 | 53,42 | +300 | -230 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 39,33 | 40,73 | 39,33 | 40,73 | – | – |
Mi Hồng | TP HCM | 38,00 | 40,00 | 38,10 | 40,10 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h10. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng giao ngay giảm 0,03% xuống 1.771 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 giảm 0,18% xuống 1.773 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 11h24.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (24.860 đồng), giá vàng thế giới tương đương 53,04 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,78 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.\
Nguồn:vietnammoi